Jumlah Mahasiswa Ilmu Politik Unimal Tahun 2010
Posted by HIMIPOL UNIMAL on Sabtu, 12 Mei 2012
ANGKATAN 2010 | ||
NO | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | S. Nuruzzaman | 100220001 |
2 | Munawir | 100220003 |
3 | Taufik Hidayat | 100220005 |
4 | Desi Marlinda | 100220006 |
5 | Zikri Mustakim | 100220008 |
6 | Eva | 100220009 |
7 | Rosdiana | 100220010 |
8 | Zulfikar | 100220011 |
9 | Rahmat | 100220012 |
10 | Asmaul Husna | 100220013 |
11 | Ismawati | 100220014 |
12 | Nurdin | 100220015 |
13 | Afifuddin | 100220016 |
14 | Abdul Halim | 100220017 |
15 | Muhammad Alfaril | 100220018 |
16 | Marlina | 100220019 |
17 | Lianna | 100220020 |
18 | Nurhasanah | 100220021 |
19 | Salma | 100220022 |
20 | Defriati | 100220023 |
21 | Mustaqim | 100220024 |
22 | Robi Kaharja | 100220025 |
23 | M. Azis | 100220026 |
24 | Eka Yana Putra | 100220027 |
25 | Fadaharul Mirza | 100220028 |
26 | Maulita | 100220029 |
27 | Zulfikar | 100220030 |
28 | M. Agus Salim | 100220031 |
29 | Muksal Mina | 100220032 |
30 | Ataillah | 100220033 |
31 | Iswadi | 100220034 |
32 | Mursyidah | 100220035 |
33 | Ichsan | 100220036 |
34 | Hendra Saputra | 100220037 |
35 | Chairul Fuadi | 100220038 |
36 | Suhaimi | 100220039 |
37 | Yanti | 100220040 |
38 | Zahrul Fauzi | 100220041 |
39 | Abdul R.L.P.Hutabarat | 100220042 |
40 | Nurzalina | 100220043 |
Berikut Jumlah mahasiswa ilmu politik Universitas Malikussaleh dari angkatan 2005 s/d angkatan 2011:
Jumlah Mahasiswa Ilmu Politik Unimal Tahun 2009
Posted by HIMIPOL UNIMAL on
ANGKATAN 2009 | ||
NO | NAMA MAHASISWA | NIM |
1 | T.Noval Ariandi | 090220001 |
2 | Muhammad Yanis | 090220002 |
3 | Heri Yandi | 090220003 |
4 | Sofyan Syah | 090220004 |
5 | Said Ardiansyah | 090220005 |
6 | Sheila Amelia | 090220006 |
7 | Abdul Khalid | 090220007 |
8 | Ansarullah | 090220008 |
9 | Mujiburrahman | 090220009 |
10 | Kadria | 090220010 |
11 | Faisal | 090220011 |
12 | Hasanusi | 090220012 |
13 | Safrizal | 090220013 |
14 | Devi Irmawati | 090220014 |
15 | Zulfitri | 090220015 |
16 | Hidayat | 090220016 |
17 | Rahmat Firdaus | 090220017 |
18 | Muhammad Sayuti | 090220018 |
19 | Safriyani | 090220019 |
20 | Nurizzani | 090220020 |
21 | M. Nazir | 090220021 |
22 | Ikhsan | 090220022 |
23 | Rahmat Hidayat | 090220023 |
24 | Dedy Safrial | 090220024 |
25 | Khalili Maulana | 090220025 |
26 | Marbawi | 090220026 |
27 | Putri Fatimah | 090220027 |
28 | Elly Triana | 090220028 |
29 | Azharul Akbar | 090220029 |
30 | Muhammad Martunis | 090220030 |
31 | T. Romiasyah | 090220031 |
32 | Herri Fazdhli | 090220032 |
33 | Dedy Lian Riady | 090220033 |
34 | Mahyuddin | 090220034 |
35 | Nurul Fitri | 090220035 |
36 | Muhammad Syafrizal | 090220036 |
37 | Wahyudi | 090220037 |
38 | Aminah | 090220038 |
39 | Rahmad Yanis | 090220039 |
40 | M. Amin | 090220040 |
41 | Abdul Hadi | 090220041 |
42 | Ari Munandar | 090220042 |
43 | Zulfan | 090220043 |
44 | Rukiah | 090220044 |
45 | Junaidi | 090220045 |
46 | Iskandar | 090220046 |
47 | Yusnawir | 090220047 |
Berikut Jumlah mahasiswa ilmu politik Universitas Malikussaleh dari angkatan 2005 s/d angkatan 2011:












![OSPEK TAHUN AKADEMIK 2011-2012 Calon Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri di Universitas Malikussaleh [Unimal], mengikuti Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus [OSPEK] yang di laksanakan di kampus induk Unimal Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Selasa [6/9/2011]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW1RDuS47ce5YG1zeoA2_Hw6MxdIuJM0-KUxMM5xFb_wSdFHIjRd3Na9KY2sYwbmWA9NckRcryJrhoes4Y7T5Ytt6HLMD2lFNlnlAa6G1IbLWnKFxVezJFft111ygPkDtzWPL9MV81iuw/s640/Ospek+Tahun+Akademik+2011-2012.jpg)





